Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Güell, Douglas | |
dc.contributor.author | Rosero-Bixby, Luis | |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T20:47:23Z | |
dc.date.available | 2016-07-06T20:47:23Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/994 | |
dc.description | Escala: [1:3.125.000]; mapa 2.4 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | INISA | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Asistencia escolar | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.title | Porcentaje de asistencia escolar de población entre 5 y 19 años, 1984 | es |
dc.title.alternative | Atlas de la salud y la población de Costa Rica | es |
dc.type | Map | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: