Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Centro Centroamericano de Población | |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T19:23:20Z | |
dc.date.available | 2016-07-06T19:23:20Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/976 | |
dc.description | Proyecto: Población y deforestación en Costa Rica 1984-1997; Escala: [1:375.000] | es_ES |
dc.description.abstract | Los datos de esta imagen se basan en un mapa inédito de uso del suelo de Costa Rica producido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN, 1984). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Uso de la tierra | es_ES |
dc.subject | Recursos naturales | es_ES |
dc.subject | Tierra cultivada | es_ES |
dc.subject | Península de Osa | es_ES |
dc.title | Uso del suelo 1980. Península de Osa, Costa Rica | es_ES |
dc.type | Map | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: