Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Centro Centroamericano de Población | |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T19:19:44Z | |
dc.date.available | 2016-07-06T19:19:44Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/974 | |
dc.description | Proyecto: Población y deforestación en Costa Rica 1984-1997; Escala: [1:375.000] | es |
dc.description.abstract | Los datos de esta imagen se basan en un mapa de cobertura forestal de Costa Rica producido por el Centro de Investigaciones en Desarrollo Sostenible (CIEDES, 1996-1997) en colaboración con el Fondo Nacional para el Financiamiento Forestal (FONAFIFO). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Uso de la tierra | es |
dc.subject | Recursos naturales | es |
dc.subject | Tierra cultivada | es |
dc.subject | Península de Osa | es |
dc.title | Uso del suelo 1996. Península de Osa, Costa Rica (CIEDES, 1996-1997) | es |
dc.type | Map | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: