Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pérez Brignoli, Héctor | |
dc.contributor.author | Jaspers Faijer, Dirk | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:46:47Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T20:46:47Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/939 | |
dc.description.abstract | Se presenta una aplicación del método de orfandad para la estimación de la mortalidad adulta , con base en información obtenida, para el periodo 1888 -1910, de novios y novias de seis parroquias del Valle Central de Costa Rica. Mediante el uso de la técnica de Brass para estimar la mortalidad adulta , e interpolando las probabilidades de sobrevivir a la edad 25 de las tablas de Coale-Demeny, se obtiene una esperanza de vida para 25 años para las mujeres y de 4 0 para los hombres. En el análisis de la mortalidad según regiones (una de reciente colonización y la otra de más temprano poblamiento ) no se encontraron diferencias significativas, como tampoco aparecieron dentro de los dos subperiodos considerados (antes y después del ano 1900). Lo mismo sucedió al analizar las diferencias socio ocupacionales (jornaleros y agricultores). La mortalidad adulta resulto estar por bajo lo esperado, hecho sobre el cual se presentan algunas posibles explicaciones. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | CELADE | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Demografía histórica | es |
dc.subject | Medición de la mortalidad | es |
dc.title | Estimación de la mortalidad adulta en seis parroquias del Valle Central de Costa Rica (1888-1910) a partir de la información sobre orfandad | es |
dc.title.alternative | Notas de Población. (37) | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: