Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Centro Centroamericano de Población | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T15:32:15Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T15:32:15Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/912 | |
dc.description | Proyecto: Población y deforestación en Costa Rica 1984-1997; Escala: [1:375.000] | es |
dc.description.abstract | Los datos de esta imagen se basan en un mapa de cocinas de leña potenciales de la Península de Osa, Costa Rica, producido por el Centro Centroamericano de Población. Los datos son de tipo continuo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Combustibles para cocina | es |
dc.subject | Recursos naturales | es |
dc.subject | Península de Osa | es |
dc.title | Cocinas de leña potenciales 1984. Península de Osa, Costa Rica | es |
dc.type | Map | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: