Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Rosero-Bixby, Luis | |
dc.date.accessioned | 2016-06-29T20:01:36Z | |
dc.date.available | 2016-06-29T20:01:36Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/848 | |
dc.description.abstract | En este capítulo se presentan los resultados de la encuesta referentes al conocimiento, difusión y uso de la planificación familiar en Costa Rica. En el análisis se aborda el uso en el pasado, la adopción por vez primera y el uso actual de métodos anticonceptivos, así como algunas características del uso de los dos más importantes métodos en el país: los orales y la esterilización. Aunque la encuesta investigó el tema entre todas las entrevistadas, en este informe los resultados se refieren a las mujeres que están en unión legal o consensual únicamente. La principal razón para referir el análisis a este grupo es comparativa: encuestas previas en Costa Rica y encuestas en otros países siguen este mismo procedimiento. La razón de fondo para dejar fuera a las mujeres que no están en unión es que en su gran mayoría no se encuentran en riesgo de embarazo y por lo tanto no requieren usar anticonceptivos. Sin embargo, la sección final de este capítulo presenta algunos resultados para las mujeres no unidas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Planificación familiar | es |
dc.subject | Encuestas de salud | es |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es |
dc.subject | Planificación familiar | es |
dc.title | Planificación familiar | es |
dc.title.alternative | Costa Rica: fecundidad y formación de la familia | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: