Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Gómez Barrantes, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T19:53:26Z | |
dc.date.available | 2016-06-28T19:53:26Z | |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/839 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se ha preparado por solicitud expresa de la Oficina de Planificación para satisfacer su necesidad de cifras, al menos preliminares, relativas a la dinámica de la población costarricense en el periodo 1950-15*63 y a las perspectivas para el lapso 1963-1978. Se trata de un análisis rápido basado en datos preliminares del censo de 1963, que debe revisarse cuando se disponga de cifras más amplias y definitivas; por esta razón, por tratarse de algo urgente y disponerse de información limitada, los análisis no son muy elaborados y se adoptaron hipótesis generales muy simples que podrían suscitar discusiones. Sin embargo, se espera que los resultados del presente trabajo sean lo suficientemente apropiados para las necesidades inmediatas de la Oficina de Planificación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro de Estudios Sociales y de Población, Universidad de Costa Rica | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Estimaciones de población | es |
dc.subject | Proyecciones de población | es |
dc.subject | Estadísticas | es |
dc.title | Proyección de la población Costa Rica por sexo y grupos de edades 1970 - 2000 | es |
dc.type | Book | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: