Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pérez Brignoli, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T15:49:24Z | |
dc.date.available | 2016-06-28T15:49:24Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/832 | |
dc.description.abstract | Ampliamente usado en Europa, el método de reconstitución de familias diseñado por Luis Henry y se abre camino, lentamente, también en América. No necesito subrayar las grandes dificultades y ventajas que se derivan de su aplicación . La sencilla pregunta : Es posible reconstituir las familias? solo puede ser respondida al final de varios meses o incluso años, de una ardua labor de recolección y procesamiento de los datos. Vienen luego la no menos dificultosa tarea de completar la información sobre edades, fecha exacta de los eventos y "recuperación“ de los "nacimientos perdidos" . Frente a los desafíos anteriores el análisis e interpretación de los resultados parece una tarea sencilla . Sabemos bien que no lo es, sobre todo cuando apenas contamos con la reconstitución de las familias sedentarias de una parroquia y carecemos de elementos comparativos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Asociación de Demografía Histórica | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Fecundidad | es |
dc.subject | Baja de la fecundidad | es |
dc.title | La fecundidad legítima en San Pedro del Mojón: 1871-1936 | es |
dc.title.alternative | Boletín de la Asociación de Demografía Histórica. N° 3 | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: