Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pérez Brignoli, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T15:16:12Z | |
dc.date.available | 2016-06-28T15:16:12Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/829 | |
dc.description.abstract | En los últimos años el interés en los estudios de demografía histórica ha crecido grandemente. Esta preocupación obedece a dos factores esenciales. por una parte, el hecho de que la demografía histórica surge como resultado combinado de la preocupación de historiadores como Labrouss y Meuvret y de demógrafos como Louis Henry (1); por otro, la relativamente rápida acumulación de resultados, lo que constituye no solo una señal de éxito sino también un incentivo para nuevas investigaciones. En América Latina, y particularmente en Centroamérica, el avance de estos estudios es lento (2 ), porque a las dificultades corrientes, conocidas de todos, que afectan la investigación científica en los países subdesarrollados, se suman dos obstáculos mas específicos: a) la necesidad casi imperiosa de constituir verdaderos equipos de investigación, sobre todo para la fase de recolección de datos, lenta y muy costosa; b) el escaso interés prestado a este tipo de estudios por la mayoría de los demógrafos profesionales y por las instituciones que apoyan, y en muchos casos deciden la orientación de los estudios demográficos. Este último aspecto contrasta grandemente con la evolución europea, en este caso la contribución de los demógrafos (Henry, Liv.i-Bacci, Evers-Lcy, Glass, Hollingsworth, etc.) ha sido decisiva, tanto en la fijación de los métodos cuanto en el desarrollo de las investigaciones concretas. Este bravo informe tratara de describir la situación actual de la demografía histórica en Costa Rica, indicando algunos problemas de metodología y de interpretación que se han presentado en las investigaciones en marcha. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Demografía | es |
dc.subject | Demografía histórica | es |
dc.title | Los estudios de demografía en Costa Rica: problemas y perspectivas | es |
dc.title.alternative | Seminario Nacional de Demografía (6° : 1976 : Costa Rica) | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: