Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Rosero-Bixby, Luis | |
dc.contributor.author | Sosa Jara, Doris | |
dc.contributor.author | Grimaldo Vásquez, Carmen | |
dc.date.accessioned | 2016-06-27T21:53:45Z | |
dc.date.available | 2016-06-27T21:53:45Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/818 | |
dc.description.abstract | Con el objeto de medir la frecuencia de relaciones sexuales entre las parejas costarricenses, se entrevistó. en 1982 a una muestra de más de 800 mujeres que utilizan los servicios públicos de planificación familiar. Se obtuvo un promedio de 1.7 relaciones sexuales para la semana anterior a la entrevista. Sin embargo, las entrevistadas declararon que “generalmente” tienen un número mayor (2.5 en promedio). La actividad sexual resultó más intensa el fin de semana, especialmente el día sábado. En este día resultó un 50 por ciento mayor que de lunes a jueves. Se estimó que la actividad sexual es bastante menor —pero no es nula- durante los días de la menstruación. En el resto del ciclo menstrual ésta no es homogénea. Se estimó que la fecundabilidad, o probabilidad de concebir en un ciclo menstrual, será de entre 20 y 23 por ciento si el grupo estudiado no utilizara, anticonceptivos. Las mujeres recién casadas mostraron una frecuencia mayor de relaciones sexuales. En función de la edad o la educación de la mujer no se observaron diferencias. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Asociación Demográfica Costarricense | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Relaciones sexuales | es |
dc.subject | Comportamiento sexual | es |
dc.subject | Medición | es |
dc.subject | Estadísticas | es |
dc.title | La actividad sexual en Costa Rica: una medición estadística | es |
dc.title.alternative | Demografía y Epidemiología en Costa Rica | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: