Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Barquero Barquero, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T21:05:05Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T21:05:05Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/88345 | |
dc.description.abstract | La informacion que recogen los censos sobre lugar de residencia y nivel de instruccion fue utilizada para el analisis de los diferenciales socioeconomicos en la mortalidad infantil. Se aplicaron tecnicas indirectas de estimacion a los datos sobre hijos tenidos del Censo de Costa Rica de 1973. Los resultados muestran un descenso del 92 al 74 por mil en la tasa de mortalidad infantil del pais en el periodo 1962-1968 (p16), que se produce mas fuertemente en la zona urbana. Se verifica que las diferencias urbano-rurales se minimizan si se excluye la capital, por lo que se desecha la hipotesis de que la zona de residencia esta directamente asociada con dicha mortalidad. En cambio, el nivel de instruccion de la madre muestra un mayor grado de asociacion con la probabilidad de morir de los hijos, obteniendose una tasa sobre el 100 por mil para las mujeres sin instruccion y tasas entre 40 y 45 por mil para las mujeres que tienen 7 o mas anos de estudios | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CELADE | es_ES |
dc.subject | MORTALIDAD INFANTIL | es_ES |
dc.subject | DATOS CENSALES | es_ES |
dc.subject | BAJA DE LA MORTALIDAD | es_ES |
dc.subject | MORTALIDAD DIFERENCIAL | es_ES |
dc.subject | ZONAS RURARLES | es_ES |
dc.subject | ZONAS URBANAS | es_ES |
dc.title | Costa Rica: niveles y tendencias de la mortalidad infantil, según zona de residencia y nivel de instrucción de las mujeres, períodos 1962-1969; trabajo de investigacion | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |