Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Martínez Jaikel, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T20:21:08Z | |
dc.date.available | 2018-01-17T20:21:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1586 | |
dc.description.abstract | Introduction: Excess body weight, is a prevalent and growing health problem among U.S. women and has multiple consequences on their health. Women with excess weight experience discrimination in multiple domains. Multiple studies have concluded that household food insecurity (HFI) is often associated with excess body weight in women, but not men. The more prevalent assumption has been that HFI leads to obesity. But, there has been an increase in the studies that propose the opposite. Purpose: Applying a life course perspective will provide a better understanding about how weight-based discrimination, across multiple domains, and poorer health due to obesity may lead to food insecurity in women. Results: Reduced opportunities in the domains of employment, education and marital relationships have a considerable impact on the economic situation of the excess weight women and finally could lead obese women to food insecurity. Conclusion: Using this approach has the potential to ask research questions that have been previously unexplored and plan interventions and policies to address this health inequality. El exceso de peso corporal, es un problema de salud prevalente y creciente entre las mujeres de los Estados Unidos y tiene múltiples consecuencias sobre su salud. Las mujeres con exceso de peso experimentan discriminación en diversos espacios. Varios estudios han llegado a la conclusión de que la inseguridad alimentaria enel hogar,suele estar asociada con el exceso de peso corporal en las mujeres, pero no así en los hombres. La hipótesis más frecuente ha sido que la inseguridad alimentaria conduce al exceso de peso. Pero, ha habido un aumento en los estudios que proponen lo contrario. Propósito: La aplicación de una perspectiva del ciclo vital proporcionará una mejor comprensión de cómo la discriminación basada en el peso, a través de múltiples espacios, y el deterioro de la salud producto de la obesidad podría conducir a la inseguridad alimentaria en las mujeres. Resultados: Oportunidades reducidas en los ámbitos del empleo, la educación y las relaciones sentimentales, tienen un impacto considerable sobre la situación económica del exceso de peso de las mujeres y finalmente pueden llevar a las mujeres obesas a la inseguridad alimentaria. Conclusiones: El uso de esta perspectiva, nos proporciona el potencial de plantear preguntas de investigación que han sido previamente inexplorada, así como, planear intervenciones y políticas para abordar esta desigualdad en salud. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Obesidad | es |
dc.subject | Inseguridad alimentaria | es |
dc.subject | Peso del cuerpo | es |
dc.title | Life course perspective and body weight discrimination: an integrated approach to understand the relationship between obesity and food insecurity in women. | en |
dc.title.alternative | Población y Salud en Mesoamérica, 15(1), ensayo 1 | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: