Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Briceño Chamorro, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Vargas Brenes, Juan Rafael | |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T19:58:45Z | |
dc.date.available | 2018-01-17T19:58:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1585 | |
dc.description.abstract | Objetivo: identificar el porcentaje de hogares cuyos desembolsos por concepto del gasto de bolsillo pueden llegar a constituirse en una catástrofe financiera (30 o 40%del ingreso familiar). Métodos: se utiliza el módulo de Equidad y Protección Financiera del software ADePT, del Grupo de Investigación y Desarrollo del Banco Mundial, así como una serie de rutinas programables que replican la metodología de análisis del gasto catastrófico del estudio desarrollado por Knaul, Wong, y Arreola-Ornelas (2012). Resultados: la incidencia de gasto catastrófico se incrementó levemente al pasar de un 0.6 % de los hogares en el año 2004 a un 0.8 % en el 2013. Conclusiones: la incidencia del gasto catastrófico en salud de los hogares costarricenses no representa un problema para el sistema de salud costarricense, pero es un aspecto que debe focalizarse a sus características estructurales. Objetive: Identify the percentage of households whose out-of-pocket expenditures turn out to be a financial catastrophe (thirty to forty percent of household income). Methods: The World Bank's Research and Development Group Equity and Financial Protection module ADePT software is used along with a series of programmable routines that replicate the catastrophic expenditure analysis methodology of the study developed by Knaul, Wong, and Arreola-Ornelas (2012). Results: The incidence of catastrophic expenditure increased slightly from 0.6 percent of households in 2004 to 0.8 percent in 2013. Conclusions: The incidence of catastrophic health expenditure in Costa Rican households is not a problem for the Costa Rican health system, but the concern should be issue targeted. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Gastos de Salud | es |
dc.subject | Costos | es |
dc.subject | Consumo familiar | es |
dc.subject | Encuesta de hogares | es |
dc.subject | Seguridad social | es |
dc.title | Incidencia del gasto catastrófico en salud de los hogares costarricenses 2004 y 2013 | es |
dc.title.alternative | Población y Salud en Mesoamérica, 15(1), artículo 7 | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: