Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Bonilla Carrión, Roger | |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T21:30:14Z | |
dc.date.available | 2017-02-28T21:30:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1568 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Describir la tasa de homicidios de jóvenes inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica. Métodos: Se utilizó un modelo de regresión log-lineal de Poisson a nivel cantonal para describir la tasa de homicidios contra jóvenes inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica, dadas las covariantes (Agresti, 2002; Cameron y Trivedi, 1998; Neter, Wasserman, Kutner y Nachtsheim, 1996). Resultados: Las razones de incidencia para el porcentaje de hogares pobres, el porcentaje de adultos de 35 años y más, y el porcentaje de la población económicamente activa en el sector terciario son 1.04, 1.05 y 1.05 respectivamente. Objective: To describe the homicides rate for young Nicaraguan immigrants in Costa Rica. Methods: We used a Poisson log-linear regression model at small administrative areas-level to describe the homicides rate for young Nicaraguan immigrants in Costa Rica, given the co-variables (Agresti, 2002; Cameron y Trivedi, 1998; Neter, Wasserman, Kutner & Nachtsheim, 1996). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Homicidio | es |
dc.subject | Modelo log-lineales | es |
dc.subject | Inmigrantes | es |
dc.title | Uso de un modelo log-lineal de Poisson para el estudio de los homicidios contra jóvenes inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica | es |
dc.title.alternative | Población y Salud en Mesoamérica, 14 (2) | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: