Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Juárez Romero, Octaviano | |
dc.contributor.author | Cañedo Villarreal, Roberto | |
dc.contributor.author | Barragán Mendoza, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T21:12:15Z | |
dc.date.available | 2017-02-28T21:12:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1565 | |
dc.description.abstract | Objetivo: en este trabajo se contrastan diferentes índices sintéticos que buscan mejorar la aproximación a la medición de la percepción de la calidad de vida de las personas. Métodos: se levantó una muestra de 220 personas en dos comunidades suburbanas del municipio de Acapulco. Se realizó la reducción de variables con la técnica del Análisis de Componentes Principales; sobre ésta, se obtuvieron tres índices sintéticos (Suma, Global y DP2). Objective: in this paper, we contrast different synthetic indexes that seek to improve the approach to measurement of the quality of life perceived by people. Methods: we took a sample of 220 people from different suburban communities from the municipality of Acapulco. Reduction of variables was done with the Principal Component Analysis technique; with it, we obtained three synthetic indexes (Sum, Global, ad DP2). | es |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Calidad de vida | es |
dc.subject | Indices sintéticos | es |
dc.title | Medición de la calidad de vida mediante índices sintéticos en localidades del municipio de Acapulco, Guerrero, México | es |
dc.title.alternative | Población y Salud en Mesoamérica, 14 (2) | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: