Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Vera López, Juana Isabel | |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T20:36:58Z | |
dc.date.available | 2017-02-28T20:36:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1563 | |
dc.description.abstract | Se analiza la situación actual del sistema de salud en México, en general, así como de manera específica, en relación al grupo poblacional de adultos mayores (AM) mediante los modelos de organización, de jerarquías y redes. Para ello, se utiliza la teoría neoinstitucional basada en un enfoque político; por medio de esta se establecen los actores que configuran los niveles de jerarquía y los que conforman redes horizontales de comunicación. En el análisis se revisa información proveniente de instituciones gubernamentales y de salud, como son el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), entre otras. Este análisis proporciona una visión prospectiva de la política de salud para los AM en donde la tendencia es hacia homologación de las legislaciones de salud en América Latina, un aumento de la participación del Estado para financiar programas de salud y la promoción de políticas de prevención de riesgos en la salud. It is analyzed the current situation of the health system in Mexico, in general, and specifically, in relation to the elderly population (AM, for its acronym in Spanish) by means of the organizational models, hierarchies and networks. For this, we use the neo-institutional theory based on a political approach; through this one we established the actors that make up the hierarchy levels and those that make horizontal communication networks. In the analysis we review information from governmental and health institutions, such as the National Institute of Statistics and Geography (INEGI, for its acronym in Spanish), the World Health Organization (OMS, for its acronym in Spanish), the Pan American Health Organization (OPS, for its acronym in Spanish), the National Institute of Public Health (INSP, for its acronym in Spanish), among others. This analysis provides a prospective view of health policy for AM where the trend is toward homogenization of health legislation in Latin America, increase of state participation to finance health programs, and promotion of policies to prevent health risks. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Envejecimiento | es |
dc.subject | Políticas de salud | es |
dc.subject | Estructura social | es |
dc.subject | Ciencias políticas | es |
dc.title | Estudio sobre jerarquías y redes en la política de salud del adulto mayor en México | es |
dc.title.alternative | Población y Salud en Mesoamérica, 14 (2) | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: