Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Cañedo Villarreal, Roberto | |
dc.contributor.author | Barragán Mendoza, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Olivier Salomé, Branly | |
dc.contributor.author | Juárez Romero, Octaviano | |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T16:44:14Z | |
dc.date.available | 2016-09-29T16:44:14Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1526 | |
dc.description.abstract | Este artículo presenta resultados de investigación respecto a la clasificación de residuos sólidos urbanos (RSU) generados por tres escuelas (primaria, secundaria y bachillerato) de la cuenca alta del río La Sabana, en Acapulco, México. Además identifica el nivel de vida de las familias de los estudiantes de dichas escuelas y la calidad de vida (INCAVI) de un grupo representativo del “Kilómetro 42”. La clasificación in situ de los RSU se hizo bajo las normas oficiales mexicanas; el nivel de vida se determinó de acuerdo con la regla AMAI 10X6 y el INCAVI, con la técnica de la comisión Stiglitz del gobierno francés. La primaria reportó la generación de 620 kg por ciclo escolar-1 de RSU, 5,7 kg per cápita, principalmente papel (25%); la secundaria, 1295 kg, 10,5 kg per cápita, y residuos de jardinería (13%); mientras que el bachillerato reportó 1196 kg, 11,5 kg per cápita, y plástico rígido (26%). Respecto al nivel de vida, clasificado en seis estratos, el 65% de familias de la escuela primaria está entre el primero y el segundo, 30% entre tercero y cuarto, y 5% entre quinto y sexto; de la secundaria, 21%, 68,4% y 10,6%; del bachillerato, 64,7%, 35,3% y 0%; consideradas las tres escuelas: 50%, 44,6% y 5,4%, respectivamente. Respecto a la percepción personal de calidad de vida, el 50% de las personas la considera buena, 31,3% mala y 18,8% muy mala; con el INCAVI resulta: 31,3% buena, 62,5% mala y 6,3% muy mala. Esto es una percepción positiva ante condiciones de vida escasas. This paper presents the research results regarding the classification of the Municipal Solid Waste (MSW) generated by three schools (elementary, middle and high school) on the upper basin of the Sabana River, Acapulco, Mexico; identifies the standard of living of the families of the students in these schools and quality of life (INCAVI) of a representative group of “Kilómetro 42”. The in situ classification of the MSW was done considering the Official Mexican Standards; The quality of life is determined according to the IMAI 10X6 rule and the INCAVI according to the Stiglitz Commission technique of the French Government. The elementary school reported the generation of 620 kg of MSW per school period, 5,7 Kg per capita, mainly paper (25%); middle school 1255, 10,5 Kg per capita,, mainly garden waste (13%); while the high school reported 1196 Kg of MSW, 11,5 Kg per capita, mainly rigid plastic (26%). Regarding the standard of living, divided into six strata, 65% of elementary school families are among the first and the second, 30% between the third and fourth, and 5% between fifth and sixth; middle school families, 21%, 68,4% and 10,6%; high school families 64,7%, 35,3% and 0%; considering the three schools : 50%, 44,6% and 5,4%, respectively. Regarding the personal perception of quality of life, 50% of people considered good, 31,3% poor and 18,8% very poor; with INCAVI results: 31,3% good, 62,5% poor and 6,3% very poor. That is a positive perception under conditions of limited life. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Calidad de vida | es |
dc.subject | Medio ambiente | es |
dc.title | Calidad de vida y medio ambiente: residuos sólidos y bienestar en tres escuelas de la cuenca alta del río La Sabana, Acapulco, Guerrero, México = Quality of life and environment: solid wastes and well-being in three schools of the high basin of the Sabana River, Acapulco, Guerrero, Mexico | es |
dc.title.alternative | Población y Salud en Mesoamérica, 12 (2), artículo 3 | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: