Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Díaz Mancilla, Claudia del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T16:28:02Z | |
dc.date.available | 2016-09-26T16:28:02Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1514 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Economía con énfasis en Economía de la Salud y Políticas Sociales). Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2010 | es |
dc.description.abstract | En 1979 MH. Brenner presentó una hipótesis respecto a la relación entre la economía y la salud la cual planteaba que los cambios en los ciclos económicos tenían repercusión en la salud de las personas. Para desarrollar dicha hipótesis, las variables utilizadas fueron la tasa de mortalidad como una medida de la salud, en este caso mala salud de la población y la tasa de desempleo así como el ingreso per cápita como medidas de cambio económico. Los resultados arrojaron que, tal como lo había planteado Brenner, las fluctuaciones en los ciclos económicos tenían consecuencias adversas en la salud de la población. Tomando como base esa hipótesis el presente trabajo tiene como objetivo valorar si la hipótesis planteada por Brenner se cumple en el contexto de la realidad del Perú y de esta manera conocer si existe relación entre la economía y la salud. Para ello se tomaron como variable dependiente la tasa de mortalidad y como independientes la tasa de desempleo y el crecimiento económico con las que se ensayaron diferentes combinaciones y se analizaron los resultados tomando en cuenta los signos esperados, el R2 ajustado, el estadístico de Durbin-Watson, la significancia y los criterios de Akaike y Schwart. Los resultados obtenidos de este estudio sugieren que los cambios en la mortalidad en el Perú están asociados a cambios en los ciclos económicos, definidos por el crecimiento económico, no siendo así por la tasa de desempleo, por lo tanto se corrobora la hipótesis de Brenner para el país parcialmente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | San José, Costa Rica | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Salud | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Mortalidad | es |
dc.subject | Ciclos económicos | es |
dc.title | Relación entre los cambios en los ciclos económicos y la mortalidad usando la hipótesis de Brenner : el caso del Perú para el periodo 1970-2008 | es |
dc.type | Thesis | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: