Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sosa Jara, Doris | |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:54:32Z | |
dc.date.available | 2016-09-23T15:54:32Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1506 | |
dc.description.abstract | Los estudios con diseño experimental son una rareza en las ciencias sociales. Ello a pesar de ser el medio idóneo para probar hipótesis o evacuar preguntas científicas de relaciones causa-efecto. La monografía “El calendario como método de recolección de datos demográficos” reimpresa en este número de la revista es un raro ejemplo de estudio experimental para determinar las ventajas y desventajas de este método de recolección de datos retrospectivos e historias de vida. El estudio demuestra la mejora en la calidad de ciertos datos con el uso del calendario, como por ejemplo un aumento de 37% en la proporción de abortos reportados en el calendario en comparación con el cuestionario tradicional. Pero, sobre todo, el estudio subraya la importancia, factibilidad y costo razonable de este tipo de diseños experimentales para poner a prueba métodos alternativos de recolección de información que permitan mejorar la calidad del dato. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Demografía | es |
dc.title | El calendario como método de recolección de datos demográficos | es |
dc.title.alternative | Población y Salud en Mesoamérica, 11 (2), archivo 1 | es |
dc.type | Other | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: