Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sandino Madrigal, María Erlinda | |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T20:06:40Z | |
dc.date.available | 2016-09-06T20:06:40Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1453 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Población y Salud). Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2000 | es |
dc.description.abstract | El presente informe titulado Evaluación del Impacto de la Campaña Institucional “Nueva Imagen de PROFAMILIA - Nicaragua”, tiene por objetivo valorar el grado de cumplimiento y el alcance de esta Campaña impulsada por la Dirección de Mercadeo y Comunicación Social (DIMECOSA) en 1999. Las razones que justifican este estudio se basan en el interés de los ejecutores y financiadores en conocer el efecto de la Campaña y tener una información base el lanzamiento de una segunda campaña publicitaria. En la sección metodológica se define el procedimiento aplicado en este trabajo, que se basa en los resultados, análisis y discusión de los resultados de una Encuesta aplicada a una muestra de 1,200 pobladores a nivel nacional (excepto la Costa Atlántica y Río San Juan). Los principales hallazgos se basan en el análisis de un Modelo de Regresión Multivariado, que ha permitido encontrar la asociación que existe entre los Niveles de Exposición a la Campaña y el Conocimiento que tiene los entrevistados sobre la imagen de PROFAMILIA y sus servicios. Las conclusiones se centran en la definición del perfil de las personas que tienen un menor y mayor conocimiento sobre la Campaña de PROFAMILIA, así como en los factores asociados al índice de Conocimiento. En las recomendaciones se sugiere a PROFAMILIA, implementar estrategias de mercadeo social que permitan mantener la lealtad de los usuarios de los servicios y atraer a nuevos clientes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | San José, Costa Rica | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Planificación familiar | es |
dc.subject | Modelo de regresión | es |
dc.title | Evaluación de la campaña institucional "Nueva Imagen de PROFAMILIA", Nicaragua | es |
dc.type | Thesis | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: