Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Mora Moya, María de los Angeles | |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T16:01:36Z | |
dc.date.available | 2016-09-06T16:01:36Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1450 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Población y Salud). Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2000 | es |
dc.description.abstract | Los conceptos que tiene una sociedad sobre la anticoncepción, el tamaño ideal de la familia, las relaciones prematrimoniales, la edad propicia para el nacimiento del primer hijo, la maternidad, el aborto, etc., son cercanos y concretos en la vida de las personas. Por tanto evolucionan en mayor consonancia con los cambios socioeconómicos de los grupos que otras concepciones ideológicas como las ideas religiosas y los mitos, sobre todo en los grupos jóvenes. La población de quince a menos de veinticinco años experimenta una frecuencia relativa alta de acontecimientos como el comienzo de la vida sexual activa, la conversión en padre o madre, el matrimonio y, tales hechos alteran sensiblemente la forma de percibir y entender su realidad inmediata . Este trabajo se estudia los cambios en las actitudes reproductivas de los jóvenes -entre los 15 y 24 años- en un período de ocho años, de julio de 1991 a julio de 1999. Se analizan diferencias y analogías en las actitudes por sexo, y se compara actitud y práctica reproductiva. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | San José, Costa Rica | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Salud reproductiva | es |
dc.subject | Jóvenes | es |
dc.subject | Sexo | es |
dc.title | Actitudes reproductivas de los adultos jóvenes en Costa Rica, años 1991 y 1999 | es |
dc.type | Thesis | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: