Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Franco Luin, Nancí Anaité | |
dc.date.accessioned | 2016-09-01T20:36:17Z | |
dc.date.available | 2016-09-01T20:36:17Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1429 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Población y Salud). Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2002 | es |
dc.description.abstract | La prevalencia anticonceptiva en Guatemala –38.2%- es una de las más bajas de Latinoamérica. Si se toma a cada grupo étnico por separado, se encuentra que entre las mujeres ladinas la prevalencia es de 50%, mientras que entre las indígenas es de sólo 13%. El objetivo de la presente investigación es identificar los factores determinantes del uso de anticonceptivos en las mujeres guatemaltecas en unión (15 a 49 años). La metodología empleada es la regresión logística, con el uso/no uso de anticonceptivos como variable dependiente, y las siguientes variables independientes: edad y escolaridad de la mujer, número de hijos vivos, hijos muertos, religión, trabajo, tiempo vivido en unión, exposición a mensajes de planificación familiar vía medios de difusión, y educación de la pareja. Cuatro de estas variables resultaron significativas para todas las mujeres, y son: religión, trabajo, exposición a mensajes de planificación familiar y educación de la pareja. Las razones principales que las mujeres mencionan para no utilizar métodos anticonceptivos son: el embarazo, las preocupaciones de salud o el temor a efectos secundarios, los motivos relacionados con la fecundidad (menopausia, postparto, lactancia, deseo de más hijos) y la oposición al uso por parte de la pareja, de la misma mujer, de otras personas o de la religión. Entre las mujeres indígenas del área rural la principal razón es la falta de conocimiento de métodosanticonceptivos, o del lugar donde obtenerlos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | San José, Costa Rica | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Anticonceptivos | es |
dc.subject | Unión consensual | es |
dc.title | Guatemala : determinantes del uso de anticonceptivos en mujeres en unión de 15 a 49 años, 1998-1999 | es |
dc.type | Thesis | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: