Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Silva, Eliud | |
dc.contributor.author | Ramos, Aram | |
dc.date.accessioned | 2016-09-01T18:58:20Z | |
dc.date.available | 2016-09-01T18:58:20Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1420 | |
dc.description.abstract | Se hace una propuesta metodológica desde la perspectiva demográfica-actuarial, útil y relativamente sencilla para la estimación indirecta de contingentes en condición del denominado trabajo infantil. Asimismo, se particulariza la propuesta, en caso de no contar con toda la información sugerida como idónea, y se aplica para el contexto mexicano en el 2007. Para ese propósito se utilizan estadísticas vitales de nacimientos, tablas de mortalidad, tablas de decrementos múltiples, estadísticas de la población escolar y a través del Diagrama de Lexis se ilustra la propuesta. Se contrastan los resultados con aquellos obtenidos en Encuestas Nacionales mexicanas y se verifica que el método propuesto proporciona resultados satisfactorios. From a demographic and actuarial perspective a useful and simple method to make indirect estimates about child labour is proposed. Also, the proposal is particularized, if all the suggested information does not exist or is unavailable, and then we used it to the Mexican context for 2007. For this purpose we employed births records, life tables, multiple decrement life tables, statistics of the scholar population and through Lexis Diagram we illustrate the proposal. We compare our results with those obtained through Mexican National Surveys and conclude that the proposed method provides satisfactory results. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Trabajo de menores | es |
dc.subject | Tablas de mortalidad | es |
dc.subject | Tablas de decrementos | es |
dc.title | Medición del potencial trabajo infantil: una propuesta metodológica demográfica = Measurement of potential child labour: a methodological demographic proposal | es |
dc.title.alternative | Población y Salud en Mesoamérica, 8 (2), artículo 1 | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: