Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Maure Méndez, Enelda Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2016-09-01T18:48:55Z | |
dc.date.available | 2016-09-01T18:48:55Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1418 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Población y Salud). Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2004 | es |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene el propósito de conocer el efecto de las variables sociodemográficas sobre la asistencia escolar entre 1990 y 2000. Se desea determinar las diferentes características asociadas a la asistencia escolar, la población o grupo en el que se observa el mayor aumento. Los datos utilizados para la misma fueron los censos de 1990 y 2000 de Panamá y Estadísticas Educativas del Ministerio de educación de 1990 y 2000. La metodología utilizada fue en primer lugar, compilar estadísticas descriptivas de las diferentes características sociodemográficas asociadas a la asistencia escolar y a la escolaridad, elaborar indicadores de educación que permitan evaluar los cambios generalizados que se han dado en este período. En segundo lugar, se analizó la importancia relativa de las variables sociodemográficas asociadas a la asistencia escolar mediante dos modelos de regresión logística: uno para la asistencia escolar de los niños de 6 a 11 años y otro para los jóvenes de 12 a 17 años, tanto para 1990 como para el 2000. Con el análisis descriptivo se observó que entre 1990 y 2000 en la asistencia escolar y en la escolaridad el aumento ha sido por generalizado por edad, zona, provincia y por sexo. La escolaridad promedio para la población de 18 años y más pasó de 7.7 años, según datos de 1990 a 8.6 años, según datos de 2000. El porcentaje de asistencia en los niños de 6 a 11 años pasó de 90 por ciento a 94 por ciento y en los jóvenes 12 a 17 años pasó de 72 por ciento a 80 por ciento. Entre las características asociadas a la propensión de asistencia escolar está: la edad de los niños y jóvenes, la educación del jefe del hogar, la actividad económica del jefe, el quintil de ingreso, la condición de la vivienda y la zona de las provincias urbana-rural de Panamá. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | San José, Costa Rica | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Asistencia escolar | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Factores sociodemográficos | es |
dc.title | Análisis de las características sociodemográficas asociadas a la asistencia escolar en Panamá, entre 1990 y 2000 | es |
dc.type | Thesis | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: