Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Paca Palao, Ada Yesenia | |
dc.date.accessioned | 2016-09-01T16:06:31Z | |
dc.date.available | 2016-09-01T16:06:31Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1409 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Población y Salud). Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2004 | es |
dc.description.abstract | ¿Ha mejorado la calidad de atención en los servicios de control prenatal y planificación familiar en el Perú? ¿Qué esta influyendo en la calidad de atención? ¿Hasta que punto los proyectos ejecutados durante los últimos 10 años han surtido efecto? El presente estudio presenta un índice de calidad de atención para los servicios de control prenatal y planificación familiar que agrega algunas dimensiones que lo conforman según tipo de servicio y prioridad de los interesados. Las características que componen el índice y sus ponderaciones se determinaron haciendo uso del análisis de factores por componentes principales con rotación perpendicular. Para el servicio de control prenatal según proveedores el índice se constituye por tres dimensiones y según usuarias sólo por una dimensión. En el servicio de planificación familiar el cuestionario no ayudó a construir el índice. Asimismo en una muestra a nivel nacional de proveedores y usuarias del servicio de control prenatal y utilizando un modelo de regresión multinivel se identificó los factores que influyen en el índice de calidad de atención, encontrándose que existe la presencia tanto de factores del establecimiento como del individuo pero con mayor predominio los factores del establecimiento. Los resultados de los proveedores en salud evidencian que los profesionales encargados de la atención en su mayoría son obstetrices cuya condición laboral es por contrato. La mayor parte labora por más de 3 años en el servicio logrando así un aumento de su participación en las programaciones del establecimiento. Entre los factores del establecimiento figuran la existencia de un seguro específico para control prenatal junto con el equipo mínimo de atención y la privacidad a la hora de la consulta. En cuanto a los hallazgos de las usuarias, los factores del establecimiento también tienen mayor influencia en la calidad de atención que los factores individuales. Entre ellos se encuentran la zona o región geográfica, el tipo de establecimiento y el trato que percibe la usuaria al momento de la consulta. Se revela que las usuarias que han sido atendidas en regiones más alejadas a Lima tienen un mejor puntaje en el índice de calidad de atención, esto implica que una parte del efecto puede ser por la ejecución de diferentes proyectos destinados a mejorar la calidad de atención en las zonas más alejadas. Se evidencia también, mejores puntajes en el índice de aquellas usuarias que acudieron a un hospital en comparación con aquellas que acudieron a centros y puestos de salud y que además recibieron un trato amable por parte del profesional de salud, esto con un 95% de confianza. Finalmente, este estudio muestra que los servicios de control prenatal en los establecimientos del Ministerio de Salud del Perú todavía deben mejorarse. Es necesario reorganizar un sistema de monitoreo que permita hacer ajustes necesarios y oportunos y para ello es imprescindible contar con un instrumento específico que mida calidad de atención. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | San José, Costa Rica | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Planificación familiar | es |
dc.subject | Salud reproductiva | es |
dc.subject | Control prenatal | es |
dc.title | Calidad de atención en los servicios de control prenatal y planificación familiar. Perú - 2003 | es |
dc.type | Thesis | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: