Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Watler Reyes, Marcia | |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T20:53:30Z | |
dc.date.available | 2016-08-31T20:53:30Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1401 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Población y Salud). Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2006 | es |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo fue el de estimar las tasas de prevalencia anticonceptiva para los departamentos y municipios de Nicaragua de 1998, utilizando datos de la ENDESA 1998 y el Censo de Población y Vivienda de 1995. El método aplicado fue el de combinación lineal, que combina dos fuentes de datos, una de áreas mayores para el cálculo de las tasas departamentales (ENDESA 1998) y la otra sobre áreas menores para los porcentajes de mujeres casadas o unidas en edad fértil, en cada municipio (Censo 1995). El requisito primordial es que las variables que intervinieron en las estimaciones estuvieran en ambas fuentes. Se aplicó regresión logística a los datos de la ENDESA 1998, para determinar las dos variables más importantes con relación al uso de anticonceptivos. Las tasas de prevalencia a nivel de municipios resultan de combinar linealmente las tasas departamentales con los ponderadores municipales del censo. Este método permitió calcular las tasas de prevalencia para los 15 departamentos y las dos regiones autónomas del país teniendo resultados muy confiables y muy parecidos a las tasas calculadas con la ENDESA 1998, se calcularon las tasas de prevalencia anticonceptiva para los 145 municipios, obteniendo tasas muy bajas para la mayoría de los municipios del departamento de la Jinotega, Río San Juan y RAAN y tasas más altas para los municipios de León, Chontales, y Estelí. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | San José, Costa Rica | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Anticonceptivos | es |
dc.subject | Salud reproductiva | es |
dc.title | Estimaciones de prevalencia anticonceptiva en los departamentos y municipios de Nicaragua, 1998 | es |
dc.type | Thesis | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: