Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Monge González, Ricardo | |
dc.contributor.author | Monge Ariño, Francisco | |
dc.contributor.author | Vargas Aguilar, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2016-08-30T19:56:15Z | |
dc.date.available | 2016-08-30T19:56:15Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.isbn | 9968-9977-66-196-4 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1394 | |
dc.description.abstract | El sector productivo de la economía costarricense se caracteriza por una amplia mayoría de micros y pequeñas empresas (68 por ciento y 25 por ciento, respectivamente)1, las cuales coexisten con empresas de mayor tamaño. Esta población se estima en 44 674 empresas, de las cuales 14 por ciento pertenecen al sector agropecuario, 8 por ciento a la industria manufacturera, 25 por ciento al comercio y 53 por ciento a otros servicios.2 Claro está, esta cifra se encuentra subestimada, toda vez que no incluye a una gran mayoría de micros y pequeñas empresas que pertenecen al sector informal de la economía costarricense.3 A la vez, las micros y pequeñas empresas constituyen la mayoría de las empresas que pertenecen al sector denominado de las Mipymes4, el cual agrupa al 98,2 por ciento de las empresas del país (Castillo y Chaves, 2001). Dentro del sector exportador de Costa Rica, las Mipymes son importantes, ya que representan el 77 por ciento de las 1 778 empresas exportadoras de este país y aportan poco menos de una quinta parte del valor total de las exportaciones costarricenses. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Editorial Tecnológica de Costa Rica | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Crédito | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Sector productivo | es |
dc.title | Servicios financieros para las micros y pequeñas empresas : desempeño e impacto socioeconómico de BN-Desarrollo | es |
dc.type | Book | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: