Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Conzuelo González, Viridiana Vanessa | |
dc.contributor.author | Vizcarra Bordi, Ivonne | |
dc.date.accessioned | 2016-08-25T18:33:10Z | |
dc.date.available | 2016-08-25T18:33:10Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1366 | |
dc.description.abstract | El primer objetivo fue conocer cuántos menores de cinco años con diferentes grados de desnutrición tienen una madre con sobrepeso/obesidad/ en una comunidad indígena que vive en extrema pobreza y bajo condiciones de migración masculina internacional. El segundo fue comparar tres variables socionutricionales (ingreso familiar, educación de la madre y adecuación nutrimental de la dieta diaria) entre estos hogares y los hogares con desnutrición infantil y madres sin obesidad. Se realizó un estudio transversal (2006-2007), en la comunidad mazahua de San Francisco Tepeolulco, Municipio de Temascalcingo; que incluyó a 85 hogares integrados por preescolares con desnutrición inscritos al programa Oportunidades. Se determinó el estado nutrición de los preescolares con indicadores antropométricos y se obtuvo el IMC de las madres de estos infantes. Se aplicó una encuesta socionutricional, incluida el recordatorio de 24 horas, y complementado con la observación participante (cualitativa). Se encontró que 83% de las madres mazahuas presentaron sobrepeso u obesidad. El estado de nutrición de los preescolares con madres con obesidad presentó un porcentaje mayor de desnutrición (76%). En la variable género, se encontró que 54% de los niños con madres con obesidad tenía baja talla. Al relacionar el nivel educativo de la madre, esta variable resultó ser estadísticamente significativa (p=0.015), donde el analfabetismo está más relacionado con la desnutrición infantil que tienen madres de bajo y/o peso normal. La elevada prevalencia de hogares conformados con preescolares con desnutrición y madres con obesidad, es un síntoma más de la pobreza en zonas indígenas en México, con bajo índice de desarrollo humano. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Obesidad | es |
dc.subject | Malnutrición | es |
dc.subject | Pobreza | es |
dc.title | Variables socionutricionales de hogares mazahuas integrados por preescolares desnutridos con madres con obesidad y sin obesidad = Socio-nutritional variables of mazahua households. Co-existing preschool malnourished with obesity mothers or not obesity mothers | es |
dc.title.alternative | Población y Salud en Mesoamérica, 6 (2), artículo 9 | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: