Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Marín, Carmen | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:02:43Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:02:43Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1308 | |
dc.description.abstract | Introducción- Las NTIC abren nuevas posibilidades para la educación. Aprender en entornos mediados por NTIC supone flexibilidad en espacio y tiempo e interacción entre los participantes para el aprendizaje significativo. Las universidades al implementar ofertas formativas de carácter virtual deben reconsiderar sus modelos de enseñanza y de aprendizaje e iniciar procesos de análisis y revisión de las experiencias realizadas. El presente artículo pretende sistematizar el accionar del proyecto CapDis del Centro Centroamericano de Población (CCP) al introducir el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la educación superior en la Universidad de Costa Rica(UCR). Métodos.- Se basa en un estudio de caso que aplica el método cualitativo mediante revisión documental y registro de eventos. Resultados.- En CapDis se identifican las siguientes etapas: I. Páginas web vinculadas; II. Páginas web integradas y III. Learning Management System. En las primeras dos etapas se dio soporte a los profesores y se asumió la mayor parte de las tareas de implementandó y mantenimiento. Cuando se incorporó moodle.org, se facilitó la participación de más profesores quienes asumieron un rol más activo en CapDis. A marzo 2005, la comparación de metas y resultados evidencia que fueron superados los resultados esperados. Discusión.- El presente artículo se constituye en un insumo útil en la identificación de las dificultades, alcances y limitaciones de la incorporación de las NTIC en la docencia en educación superior en la Universidad de Costa Rica. Las etapas identificadas en CapDis han sido descritas en términos del alcance de los recursos NTIC puestos en práctica. Más allá de los aspectos tecnológicos y administrativos descritos, el proceso seguido por CapDis logró enriquecer la interacción de una modalidad asíncrona (diferida) a una síncrona (inmediata), lo que abre la oportunidad de contribuir a una mayor comprensión de los contenidos de Ios cursos por parte de Ios participantes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Capacitación | es |
dc.subject | Proyecto CapDis | es |
dc.subject | Sistema de enseñanza | es |
dc.title | Capacitación a distancia (CapDis) y el uso de plataformas virtuales. La experiencia del Centro Centroamericano de Población | es |
dc.title.alternative | Población y Salud en Mesoamérica, 3(2), artículo 1 | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: