Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Whittle, Lisa | |
dc.contributor.author | Gómez, Víctor | |
dc.contributor.author | Morris, Leo | |
dc.date.accessioned | 2016-07-19T14:53:58Z | |
dc.date.available | 2016-07-19T14:53:58Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1289 | |
dc.description.abstract | Esta encuesta forma parte de una serie de encuestas desarrolladas en varios países de América Latina bajo la asesoría del CDC. Las encuestas están dirigidas a recabar información sobre comportamiento sexual y educación sexual entre adultos jóvenes (personas entre 15 y 24 años de edad). La encuesta comprende tanto mujeres como hombres. Se seleccionan las muestras en forma independiente y se utilizan dos cuestionarios específicos. Se dividió el segmento censal, encuestando en una mitad solo hombres y en la otra mujeres, con el fin de evitar la contaminación de las respuestas obtenidas e insistir sobre aquellas no respuestas. Se estratificó el estrato urbano en nivel alto, medio y bajo. La muestra se asignó de manera proporcional. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Programa Salud Reproductiva | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Encuestas de salud | es |
dc.subject | Salud reproductiva | es |
dc.title | Encuesta nacional de salud reproductiva de adultos jóvenes : comportamiento sexual de los costarricenses menores de 25 años : Base de Datos | es |
dc.type | Other | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: