Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Rosero-Bixby, Luis | |
dc.contributor.author | Castro Martín, Teresa | |
dc.contributor.author | Reher, David | |
dc.contributor.author | Sánchez Dominguez, María | |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T20:03:14Z | |
dc.date.available | 2016-07-14T20:03:14Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 0032-4663 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1264 | |
dc.description.abstract | Certaines caractéristiques de la population peuvent être estimées de plusieurs manières, et la confrontation des différentes estimations permet de comparer les méthodes et de mieux comprendre les limites de chacune d’entre elles. Depuis 1996, l’Espagne dispose d’un registre de population regroupant tous les registres municipaux ; il inclut l’ensemble des immigrants, permettant ainsi l’évaluation directe de leur nombre dans sa population. Par ailleurs, une enquête de 2007 permet d’estimer la fécondité des immigrants en Espagne, par sexe et âge. Dans cet article, Luis Rosero-Bixby, Teresa Castro-Martín, David Reher et María Sánchez-Domínguez partent des taux de fécondité des immigrants issus de l’enquête et du nombre de naissances disponible dans l’état civil pour déduire le nombre d’immigrants en Espagne par pays d’origine. La comparaison des résultats avec les effectifs présents dans les registres leur permet de mettre la méthode à l’épreuve et de préciser les limites du registre, en particulier la surestimation probable du nombre d’hommes immigrants. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | Institut National d'études Démographiques | fr |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Inmigrantes | es |
dc.subject | Registros de población | es |
dc.subject | Estimaciones | es |
dc.subject | Fecundidad | es |
dc.title | Estimation indirecte du nombre d'immigrés en Espagne à partir des taux de fécondité et des naissances | fr |
dc.title.alternative | Population. 66(3-4) | fr |
dc.type | Article | fr |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: