Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Behm Rosas, Hugo | |
dc.contributor.author | Granados, Damaris | |
dc.contributor.author | Robles Soto, Arodys | |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T15:21:55Z | |
dc.date.available | 2016-07-13T15:21:55Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1142 | |
dc.description.abstract | Esta comunicación resume los resultados más importantes de una investigación reciente cuyos objetivos fueron: analizar la forma en que ocurrió la baja de la mortalidad infantil entre 1961 y 1981 en grupos sociales significativos y obtener un panorama epidemiológico de esta mortalidad por variables sociogeograficas que, identificará los grupos con distinto riesgo de morir y estimará las poblaciones expuestas, contribuyendo así a una planificación en función de tales riesgos. Las estimaciones de las probabilidades de muerte se obtuvieron mediante métodos indirectos a partir de los censos de población de 1973 y 1984. Las mismas fuentes proporcionaron información para operacionalizar las variables independientes utilizadas en la descripción epidemiológica de la sobrevida infantil. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Mortalidad infantil | es |
dc.subject | Estimaciones | es |
dc.title | Determinantes sociales de la mortalidad infantil en Costa Rica | es |
dc.title.alternative | Seminario Nacional de Demografía (9° : 1986 : Costa Rica) | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: