Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Robles Soto, Arodys | |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T20:13:55Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T20:13:55Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1128 | |
dc.description.abstract | Han sido publicados tres de los censos de población efectuados durante el siglo XIX, los de 1964, 1803 y 1892. Si bien las boletas originales utilizadas no han sido localizadas, gran parte de la información se encuentra tabulada. Los censos contienen información sobre características demográficas (sexo, edad, estado civil) y sociales (ocupación, alfabetismo, religión) de la población desglosada por cantones. Solo se tienen detalles acerca de la forma en que se realizo el censo de 1864; estos se encuentran en la introducción al censo escrita por Fernando Estreber. Este apunta que uno de los problemas era la falta de una cartografía censal adecuada. Aunque los limites se encontraban señalados no se conocía la extensión territori al -de las unidades administrativas . Otro de los problemas era "la ignorancia del pueblo que en su mayor parte no sabe leer ni escribir (1)". Por otro lado Estreber apunta que se escogió el sistema de anotación que se efectúa por casa ya que "generalmente cada familia habita una casa separada (2 )". Finalmente, resulta interesante señalar que Estreber, un intelectual alemán que había emigrado a Costa Rica, demostraba un conocimiento sobre cuestiones estadísticas considerablemente mayor a la experiencia que en esta materia se tenía en el país. Los otros dos censos del siglo XIX (1883, 1892) se llevaron a cabo de una manera similar pero dirigidos por personal de menor experiencia. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Población | es |
dc.subject | Censos | es |
dc.subject | Censos de población | es |
dc.title | Patrones de población en Costa Rica 1860-1930 | es |
dc.title.alternative | Centro de Investigaciones Históricas, N. 14 | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: