Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Marín, Carmen | |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T16:25:24Z | |
dc.date.available | 2016-07-11T16:25:24Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.issn | 1409-1429 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1061 | |
dc.description.abstract | El objetivo es evaluar el conocimiento y aceptabilidad de PAE en proveedores de salud. El 56% de las mujeres que usaron protección anticonceptiva en su primer encuentro sexual la obtuvieron de farmacéuticos. Sólo se usó protección en 30%. de los primeros encuentros sexuales. La falta de protección puede conducir al aborto, que es causa de muerte materna, o al embarazo no deseado, reportado en 42% de las costarricenses con hijos (Chen, 1999). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Asociación Costarricense de Salud Pública | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Anticonceptivos post-coitales | es |
dc.subject | Anticonceptivos | es |
dc.subject | Proveedores de salud | es |
dc.title | Nivel de conocimiento de los farmacéuticos acerca de las píldoras anticonceptivas de emergencia en San José en el año 2002 | es |
dc.title.alternative | Revista Costarricense de Salud Pública. N. 21 | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: