Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Universidad de Costa Rica. Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible | |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T15:29:50Z | |
dc.date.available | 2016-07-11T15:29:50Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1053 | |
dc.description | Escala: [1:1 400 000] | es |
dc.description.abstract | Muestra los distritos de Costa Rica, clasificados según la cantidad de viviendas con teléfono, en zona rural. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | PRODUS | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Zonas rurales | es |
dc.subject | Vivienda | es |
dc.title | Porcentaje de viviendas individuales con teléfono en las áreas rurales de cada distrito para el año 2000 | es |
dc.type | Map | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: