Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Whittle, Lisa | |
dc.contributor.author | Gómez, Víctor | |
dc.contributor.author | Morris, Leo | |
dc.date.accessioned | 2015-01-08T20:14:31Z | |
dc.date.available | 2015-01-08T20:14:31Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/100 | |
dc.description.abstract | Este documento describe los principales resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Adultos Jóvenes relacionados con las características y circunstancias de la primera relación sexual, el comportamiento subsecuente y la práctica sexual actual de los hombres y mujeres costarricenses menores de 25 años. Se analiza también en detalle la prevalencia y el contexto de las relaciones sexuales premaritales teniendo como referencia los niveles y diferenciales reportados en otros estudios realizados en América Latina. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Caja Costarricense de Seguro Social, Departamento de Medicina Preventiva | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | Encuestas sobre la fecundidad | es |
dc.subject | Comportamiento sexual | es |
dc.subject | Salud reproductiva | es |
dc.title | Comportamiento sexual de los costarricenses menores de 25 años: Encuesta Nacional de Salud Reproductiva de Adultos Jóvenes | es |
dc.type | Book | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: